[UAE D1-14] กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 31 | 6 | 14 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 1 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16.7% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% |
[UAE D1-2] อาห์ลี อัล ฟูจารัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 23 | 2 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 | 2 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-5 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-2 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 1-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล อราบี | 0-0![]() |
Fleetwood United |